Стойностите по-долу са за стандартна конфигурация. Пълните технически листове, включително чертежи и схеми на свързване, се изпращат при запитване.
| Модел | Капацитет | Материал | Мощност | Габарити (Д×Ш×В) | Тегло |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-1800компактна линия | 1 800 л/ч | AISI 304 | 18 kW | 2100×1200×1850 мм | 620 кг |
| PM-4200стандартна линия | 4 200 л/ч | AISI 316L | 34 kW | 2800×1650×2100 мм | 1 140 кг |
| PM-8000индустриална линия | 8 000 л/ч | AISI 316L | 58 kW | 3600×2000×2300 мм | 2 050 кг |
| PM-12500максимален капацитет | 12 500 л/ч | AISI 316L | 84 kW | 4400×2400×2450 мм | 3 180 кг |
За вискозни и течни продукти, с автоматична смяна на формàта до 6 минути.
| Модел | Скорост | Тип пълнене | Формати | Точност |
|---|---|---|---|---|
| FL-3000 | 3 000 бр./ч | обемно | 1 | ±0.5% |
| FL-8000 | 8 000 бр./ч | тегловно | 3 | ±0.2% |
| FL-12000 | 12 000 бр./ч | тегловно | 4 | ±0.2% |
Индукционно или парно нагряване с програмируем температурен профил за варене и ферментация.
| Модел | Обем | Нагряване | Макс. температура | Охлаждаща риза |
|---|---|---|---|---|
| VS-1000 | 1 000 л | индукционно | 105°C | да |
| VS-3000 | 3 000 л | парно | 120°C | да |
| VS-6000 | 6 000 л | парно | 120°C | да, двузонова |
Захранват термичните модули и CIP системите с чиста пара при постоянно налягане.
| Модел | Производителност | Захранване | Налягане | Мощност |
|---|---|---|---|---|
| SG-150 | 150 кг пара/ч | електрическо | 6 bar | 108 kW |
| SG-350 | 350 кг пара/ч | газово | 8 bar | 245 kW |
| SG-600 | 600 кг пара/ч | газово | 10 bar | 420 kW |
Чилъри и пластинчати топлообменници за бързо охлаждане след термична обработка.
| Модел | Охладителна мощност | Охладител | Изходна температура |
|---|---|---|---|
| CH-40 | 40 kW | гликолов контур | 2–4°C |
| CH-90 | 90 kW | гликолов контур | 2–4°C |
| CH-160 | 160 kW | амонячен контур | 0–2°C |
Пълнене, затваряне и етикиране за метални кутии, стъклени и PET бутилки.
| Модел | Тип | Скорост | Формати |
|---|---|---|---|
| CN-4500 | кенираща | 4 500 бр./ч | 2 |
| BT-6000 | ботилираща, стъкло | 6 000 бр./ч | 3 |
| BT-10000 | ботилираща, PET | 10 000 бр./ч | 4 |